Sumake
Производители
Компрессоры Sumake
Ассортимент компрессоров Sumake:
С прямым приводом:
- Безмасляные мини-компрессоры
- Безмасляные компрессоры
- Маслосмазываемые компрессоры
- Маслосмазываемые компрессоры с электрическим приводом
С ременной передачей
Перейти в раздел
каталоги и инструкции
Компания Sumake
Sumake, Тайвань - производитель и экспортер профессиональных пневматических инструментов, компрессоров и аксессуаров для промышленного и бытового применения. Вся продукция сертифицирована в соответствии с ISO 9001.С прямым приводом
Безмасляные мини-компрессоры
Технические характеристики безмасляных мини-компрессоров Sumake
Модель | Мощность привода, кВт | Производительность, л/мин | Частота вращения, об/мин | Кол-во цилиндров | Уровень давления, кг/см2 | Ресивер, л | Вес, кг | |
На входе | На выходе | |||||||
MC-3002 | 0,12 | 25 | 2,84 | 1 | 6 | 8 | 7,8 | |
MC-3003 | 0,12 | 25 | 2,84 | 1 | 6 | 8 | 8 | 13 |
MC-3004 | 0,12 | 25 | 2,84 | 1 | 6 | 8 | 4 | 8,5 |
MC-3000 | 0,12 | 25 | 2,84 | 1 | 6 | 8 | 4 | 9 |
MC-3001 | 0,12 | 25 | 2,84 | 1 | 6 | 8 | 4 | 10 |
Безмасляные компрессоры Sumake
Технические характеристики безмасляных компрессоров Sumake
Модель | Мощность привода, кВт | Производительность, л/мин | Частота вращения, об/мин | Кол-во цилиндров | Уровень давления, кг/см2 | Ресивер, л | Вес, кг | |
На входе | На выходе | |||||||
SA1010 | 0,75 | 99 | 1,45 | 1 | 6 | 8 | 10 | 21,5 |
SA2010 | 1,5 | 195 | 2,84 | 1 | 6 | 8 | 10 | 21,5 |
SA2012 | 1,5 | 195 | 2,84 | 1 | 6 | 8 | 12 | 22 |
SA2025 | 1,5 | 195 | 2,84 | 1 | 6 | 8 | 25 | 26 |
SA1508T | 1,1 | 153 | 1,45 | 1 | 6 | 8 | 8 | 28 |
SA2550 | 1,9 | 300 | 2,84 | 1 | 8 | 10 | 50 | 40 |
SA2516TM | 1,9 | 300 | 2,84 | 1 | 8 | 10 | 16 | 39 |
Маcлосмазываемые компрессоры Sumake
Технические характеристики маcлосмазываемых компрессоров Sumake
Модель | Мощность привода, кВт | Производительность, л/мин | Частота вращения, об/мин | Кол-во цилиндров | Уровень давления, кг/см2 | Ресивер, л | Вес, кг | |
На входе | На выходе | |||||||
SD1516P | 1,12 | 111 | 1,45 | 1 | 6 | 8 | 16 | 25,5 |
SDL1516P | 1,12 | 111 | 1,45 | 1 | 6 | 8 | 16 | 28,3 |
SD2016T | 1,5 | 130 | 1,45 | 1 | 6 | 8 | 16 | 28 |
SDL2016 | 1,5 | 130 | 1,45 | 1 | 6 | 8 | 16 | 34 |
SDL2520C | 1,9 | 217 | 2,84 | 1 | 8 | 10 | 20 | 38 |
SDL2520T | 1,9 | 217 | 2,84 | 1 | 8 | 10 | 20 | 42,9 |
SDL2520 | 1,9 | 217 | 2,84 | 1 | 8 | 10 | 20 | 41,5 |
SDL2520M | 1,9 | 217 | 2,84 | 1 | 8 | 10 | 20 | 45 |
SDL2520MA | 1,9 | 217 | 2,84 | 1 | 8 | 10 | 20 | 45 |
SDL3025M | 225 | 433 | 2,84 | 2 | 8 | 10 | 25 | 59 |
SD2016TB | 1,5 | 130 | 1,45 | 1 | 6 | 8 | 16 | 29 |
SD2024 | 1,5 | 217 | 2,84 | 1 | 6 | 8 | 24 | 26 |
SD2050 | 1,5 | 217 | 2,84 | 1 | 6 | 8 | 50 | 30 |
SD2524 | 1,9 | 255 | 2,84 | 1 | 8 | 10 | 24 | 26 |
SD2550 | 1,9 | 255 | 2,84 | 1 | 8 | 10 | 50 | 38 |
SD3060V | 2,2 | 433 | 2,84 | 2 | 8 | 10 | 60 | 50 |
SD30100 | 2,2 | 433 | 2,84 | 2 | 8 | 10 | 100 | 71 |
Маcлосмазываемые компрессоры с электрическим приводом Sumake
Модель | Питание | Производительность, л/мин | Частота вращения, об/мин | Кол-во цилиндров | Уровень давления, кг/см2 | Ресивер, л | Вес, кг | ||
при давлении 2,8 кг/см2 | при давлении 2,8 кг/см2 | На входе | На выходе | ||||||
SDC1204 | DC 12V | 59 | 38 | 2700 | 1 | 6,3 | 8,5 | 4 | 15,5 |
SDC1204C | DC 12V | 59 | 38 | 2700 | 1 | 6,3 | 8,5 | 4 | 18,5 |
SDC1208 | DC 12V | 59 | 38 | 2700 | 1 | 6,3 | 8,5 | 8 | 15 |
SDC2404 | DC 24V | 85 | 59 | 3000 | 1 | 8 | 10 | 4 | 15,5 |
SDC2404C | DC 24V | 85 | 59 | 3000 | 1 | 8 | 10 | 4 | 18,5 |
SDC2408 | DC 24V | 66 | 44,7 | 3300 | 1 | 6 | 8 | 8 | 15 |
С ременной передачей
Установленные на ресивере
Модель | Двигатель, кВт | Параметры питания | Производительность, л/мин | Ресивер, л | Давление, бар | Вес, кг | Габариты ДхШхВ, мм | |||||
В | А | Гц | На входе | На выходе | ||||||||
6 бар | 8 бар | Раб. | Макс. | |||||||||
LA2005 | 1,5 | 220 | 5,5 | 50 | 213 | 99 | 89 | 5 | 8 | 10 | 18,6 | 500x305x410 |
LH20-3-15MI-50 | 1,1 | 220 | 6,2 | 50 | 161 | 97 | 88 | 50 | 8 | 10 | 68,5 | 850x450x860 |
LH20-3-15MI-90 | 1,1 | 220 | 6,2 | 50 | 161 | 97 | 88 | 90 | 8 | 10 | 77 | 1170x400x810 |
LB19-2-20MI-50 | 1,5 | 220 | 3,2 | 50 | 277 | 169 | 152 | 50 | 8 | 10 | 68,5 | 920x385x690 |
LB19-2-20TI-50 | 1,5 | 380 | 3,2 | 50 | 277 | 169 | 152 | 50 | 8 | 10 | 68,5 | 920x385x690 |
LB19-2-20MI-90 | 1,5 | 220 | 3,3 | 50 | 284 | 173 | 156 | 90 | 8 | 10 | 83,5 | 1160x400x770 |
LB19-2-20TI-90 | 1,5 | 380 | 3,3 | 50 | 284 | 173 | 156 | 90 | 8 | 10 | 83,5 | 1160x400x770 |
LB30-2-30MA-50 | 2,2 | 220 | 3,3 | 50 | 336 | 173 | 156 | 50 | 8 | 10 | 72 | 850x450x860 |
LB30-2-30TA-50 | 2,2 | 380 | 3,3 | 50 | 336 | 173 | 156 | 50 | 8 | 10 | 72 | 850x450x860 |
LB30-2-30MA-90 | 2,2 | 220 | 11 | 50 | 336 | 200 | 173 | 90 | 8 | 10 | 93 | 1150x400x800 |
LB30-2-30TA-90 | 2,2 | 380 | 11 | 50 | 336 | 200 | 173 | 90 | 8 | 10 | 93 | 1150x400x800 |
LB30-2-30MA-100 | 2,2 | 220 | 11 | 50 | 336 | 200 | 183 | 100 | 8 | 10 | 93 | 1150x400x800 |
LB30-2-30TA-100 | 2,2 | 380 | 11 | 50 | 336 | 200 | 183 | 100 | 8 | 10 | 93 | 1150x400x800 |
LB30C-2-30MI-50 | 2,2 | 220 | 11 | 50 | 343 | 216 | 199 | 50 | 8 | 10 | 72 | 850x450x860 |
LB30C-2-30TI-50 | 2,2 | 380 | 11 | 50 | 343 | 216 | 199 | 50 | 8 | 10 | 72 | 850x450x860 |
LB30C-2-30TI-90 | 2,2 | 380 | 11 | 50 | 343 | 200 | 183 | 90 | 8 | 10 | 93 | 1150x400x800 |
LB30C-2-30MI-100 | 2,2 | 220 | 11 | 50 | 343 | 216 | 199 | 100 | 8 | 10 | 93 | 1150x400x800 |
LB40-3-40TI-903 | 3 | 380 | 6,9 | 50 | 577 | 369 | 340 | 90 | 8 | 10 | 102 | 1150x400x800 |
LB40-3-40TI-100 | 3 | 380 | 6,9 | 50 | 577 | 369 | 340 | 100 | 8 | 10 | 102 | 1150x400x800 |
LB40-3-40TI-270 | 3 | 380 | 6,9 | 50 | 577 | 369 | 340 | 270 | 8 | 10 | 202,5 | 1550x520x1050 |
LB50-2-55TI-270 | 4,1 | 380 | 7,6 | 50 | 708 | 481 | 446 | 270 | 8 | 10 | 223,5 | 1550x520x1060 |
LB75-2-75TI-270 | 5,5 | 380 | 12 | 50 | 1078 | 733 | 679 | 270 | 8 | 10 | 248,5 | 1550x525x1135 |
LT100NV-100TI-270 | 7,5 | 380 | 16 | 50 | 1211 | 823 | 763 | 270 | 12,5 | 14 | 354 | 1620x640x1390 |
С расположением на раме
Модель | Двигатель, кВт | Параметры питания | Давление, бар | Габаритные размеры, мм | ||||||
В | А | Гц | ||||||||
Раб. | Макс. | Для установки на ресивер | Д | Ш | В | |||||
LH20-3-15MI-MB | 1,1 | 220 | 6,2 | 50 | 8 | 10 | 50л | 570 | 230 | 352,5 |
100л | 640 | 230 | 352,5 | |||||||
LB19-2-20MI-MB | 1,5 | 220 | 3,2 | 50 | 8 | 10 | 50л | 570 | 230 | 352,5 |
100л | 640 | 230 | 352,5 | |||||||
LB19-2-20TI-MB | 1,5 | 380 | 3,2 | 50 | 8 | 10 | 50л | 570 | 230 | 352,5 |
100л | 640 | 230 | 352,5 | |||||||
LB30-2-30MA-MB | 2,2 | 220 | 11,3 | 50 | 8 | 10 | 50л | 570 | 230 | 352,5 |
100л | 640 | 230 | 352,5 | |||||||
LB30-2-30TA-MB | 2,2 | 380 | 11,3 | 50 | 8 | 10 | 50л | 570 | 230 | 352,5 |
100л | 640 | 230 | 352,5 | |||||||
LB30C-2-30MA-MB | 2,2 | 220 | 11,3 | 50 | 8 | 10 | 50л | 570 | 230 | 352,5 |
100л | 640 | 230 | 352,5 | |||||||
LB30C-2-30MI-MB | 2,2 | 220 | 11,3 | 50 | 8 | 10 | 50л | 570 | 230 | 352,5 |
100л | 640 | 230 | 352,5 | |||||||
LB40-3-40TI-MB | 3 | 380 | 6,9 | 50 | 8 | 10 | 270л | 850 | 310 | 411,5 |
LB50-2-55TI-MB | 4,1 | 380 | 7,6 | 50 | 8 | 10 | ||||
LB75-2-75TI-MB | 5,5 | 380 | 11,7 | 50 | 8 | 10 | ||||
LT100NV-100TI-MB | 7,45 | 380 | 11,7 | 50 | 10 | 12 |
Воздуходувки
Модель | Мощность привода, кВт | Частота вращения, об/мин | Производит., л/мин | Рабочее давление, бар | Максимальное давление, бар | Диаметр цилиндра, мм | Ход цилиндра, мм | Кол-во цилиндров | Вес, кг | Габаритные размеры, мм |
LH-10 | 0,75 | 950 | 80 | 8 | 9 | 51 | 38 | 1 | 7,8 | 215x180x250 |
LH-20-3 | 1,5 | 1,1 | 167 | 8 | 10 | 65 | 46 | 1 | 16 | 270x225x360 |
LB-19-2 | 1,5 | 1,4 | 263 | 8 | 10 | 51 | 46 | 2 | 16 | 370x280x320 |
LB-25-2 | 1,5 | 1,1 | 240 | 8 | 10 | 55 | 46 | 2 | 21 | 370x280x320 |
LB-24 | 1,5 | 1,4 | 306 | 8 | 10 | 55 | 46 | 2 | 21 | 360x280x320 |
LB-29 | 2,2 | 1,1 | 335 | 8 | 10 | 65 | 46 | 2 | 23 | 390x290x330 |
LB-30-2 | 2,2 | 1,1 | 335 | 8 | 10 | 65 | 46 | 2 | 23 | 395x290x330 |
LB-19C-2 | 1,5 | 1,4 | 263 | 8 | 10 | 51 | 46 | 2 | 22 | 450x290x360 |
LB-25C-2 | 1,5 | 1,1 | 240 | 8 | 10 | 55 | 46 | 2 | 21 | 450x290x360 |
LB-29C-2 | 2,2 | 1,1 | 335 | 8 | 10 | 65 | 46 | 2 | 24 | 450x290x360 |
LB-30C-2 | 2,2 | 1,1 | 335 | 8 | 10 | 65 | 46 | 2 | 26 | 450X300X360 |
LB-40C | 3 | 1,2 | 549 | 8 | 10 | 65 | 46 | 3 | 33 | 520x330x425 |
LB-30-3 | 3 | 1,2 | 549 | 8 | 10 | 65 | 46 | 3 | 32 | 445x305x390 |
LB-50-2 | 3,75 | 800 | 482 | 8 | 10 | 80 | 60 | 2 | 34,5 | 465X375X420 |
LB-75-2 | 5,5 | 800 | 723 | 8 | 10 | 80 | 60 | 3 | 50 | 575X410X485 |
LT-40-3 | 3 | 1,1 | 368 | 10 | 12,5 | 2x65, 1x51 | 48 | 3 | 31,5 | 430x330x350 |
LT-50 | 4 | 800 | 623 | 12,5 | 14 | 1x105, 1x55 | 89 | 2 | 89 | 490x445x550 |
LT-55-3 | 4 | 1 | 603 | 10 | 12,5 | 2x80, 1x65 | 60 | 3 | 54 | 540x430x500 |
LT-100NV | 7,5 | 800 | 1246 | 12,5 | 14 | 2x105, 2x55 | 89 | 4 | 115 | 700x520x580 |
Каталоги, брошюры, техническая документация Sumake
Компрессоры Sumake с ременной передачей, воздуходувки (eng)
Компрессоры Sumake с прямым приводом (eng)