Арсенал Машиностроение
Производители
Компрессоры Арсенал Машиностроение
Ассортимент компрессоров Арсенал Машиностроение:
Перейти в раздел
каталоги и инструкции
Компания Арсенал Машиностроение
"Арсенал Машиностроение", Россия - обособленное структурное подразделение производственного предприятия ОАО "МЗ "Арсенал" занимается серийным производством компрессорной техники с 1931 года. Компрессоры выпускаются под торговой маркой ЗИФ. Существующий модельный ряд продукции представлен дизельными и электрическими винтовыми компрессорными станциями и установками, а также станциями специального назначения для шахт, железнодорожного, городского электрического транспорта, метрополитена. Выпускаемые компрессорные станции могут быть как установлены на прицеп для передвижения оборудования по дорогам и строительным площадкам или на раму.Винтовые дизельные компрессоры
Используются при возведении дорог, а также в строительстве, промышленности, для обеспечения работы пневмоинструмента, при геологоразведовательных работах и в других сферах в том случае, когда невозможно обеспечить наличие постоянного источника электричества.
Станцию можно поставить в кузов автомобиля, либо установить на собственное шасси. В зависимости от выбора комплектации прицепа, на оборудование выдается ПТС (ограничение по скорости 70 км/ч) или ПСМ (ограничение по скорости 25 км/ч).
Возможен вариант изготовления на бюджетном прицепе без выдачи документов, разрешающих транспортировку станции по дорогам. В таком случае перевозить компрессорную станцию можно только по территории объекта без выезда на дороги общего пользования.
Технические характеристики винтовых дизельных компрессоров
Наименование | Производительность, м3/мин | Рабочее давление, атм | Габариты, ДхШхВ, мм (масса, кг) |
ЗИФ-ПВ-5/1,0 | 5 | 10 | 2060х1244х1285 (1170) |
ЗИФ-ПВ-5/1,0 на шасси | 5 | 10 | 3730х1963х1740 (1400) |
ЗИФ-ПВ-6/0,7 | 6 | 7 | 2060х1244х1285 (1170) |
ЗИФ-ПВ-6/0,7 на шасси | 6 | 7 | 3730х1963х1740 (1400) |
ЗИФ-ПВ-8/0,7 | 8 | 7 | 2060х1244х1285 (1170) |
ЗИФ-ПВ-8/0,7 на шасси | 8 | 7 | 3730х1963х1740 (1400) |
ЗИФ-ПВ-10/1,0 с блоком АРМ40 | 10 | 10 | 2270х1244х1520 (1570) |
ЗИФ-ПВ-10/1,0 с блоком АРМ40 на шасси | 10 | 10 | 3730х1963х2000 (1800) |
ЗИФ-ПВ-12/0,7 с блоком АРМ40 | 12 | 7 | 2270х1250х1520 (1570) |
ЗИФ-ПВ-12/0,7 с блоком АРМ40 на шасси | 12 | 7 | 3730х1963х2000 (1800) |
Винтовые электрические компрессоры
Технические характеристики винтовых электрических компрессоров
Наименование | Производительность, м3/мин | Рабочее давление, атм | Габариты, ДхШхВ, мм (масса, кг) |
Электрические нешумозаглушенные компрессорные станции с релейным управлением | |||
ЗИФ-СВЭ 3/0,7 без кожуха | 3 | 7 | 1380х800х940 (400) |
ЗИФ-СВЭ 3/0,7 в кожухе | 3 | 7 | 1500х870х1140 (505) |
ЗИФ-СВЭ-4/0,7 без кожуха | 4 | 7 | 1380х800х940 (425) |
ЗИФ-СВЭ-4/0,7 в кожухе | 4 | 7 | 1500х870х1140 (530) |
ЗИФ-СВЭ-5/0,7 без кожуха | 5 | 7 | 1400х800х927 (445) |
ЗИФ-СВЭ-5/0,7 в кожухе | 5 | 7 | 1500х870х1140 (550) |
ЗИФ-СВЭ-6,3/0,7 без кожуха | 6,3 | 7 | 1560х800х950 (455) |
ЗИФ-СВЭ-6,3/0,7 в кожухе | 6,3 | 7 | 1500х870х1140 (560) |
ЗИФ-СВЭ-5/1,0 без кожуха | 5 | 10 | 1560х800х950 (455) |
ЗИФ-СВЭ-5/1,0 в кожухе | 5 | 10 | 1500х870х1140 (560) |
Прицеп МЗСА 817790.001 | 2817х1470х1550 (габариты всех станций на прицепе). Масса прицепа - 190 кг | ||
Электрические шумозаглушенные компрессорные станции с релейным управлением | |||
ЗИФ-СВЭ 3,5/0,7ШР | 3,5 | 7 | 1560х800х1235 (380) |
ЗИФ-СВЭ 3,0/1,0ШР | 3 | 10 | 1560х800х1235 (380) |
ЗИФ-СВЭ 4,0/0,7ШР | 4 | 7 | 1560х800х1235 (405) |
ЗИФ-СВЭ 3,6/1,0ШР | 3,6 | 10 | 1560х800х1235 (405) |
ЗИФ-СВЭ 5,0/0,7ШР | 5,2 | 7 | 1560х800х1235 (425) |
ЗИФ-СВЭ 4,8/1,0ШР | 4,8 | 10 | 1560х800х1235 (425) |
ЗИФ-СВЭ 6,3/0,7ШР | 6,3 | 7 | 1560х800х1235 (435) |
ЗИФ-СВЭ 5,8/1,0ШР | 5,8 | 10 | 1560х800х1235 (435) |
ЗИФ-СВЭ 7,8/1,0ШР | 7,8 | 7 | 1560х800х1235 (640) |
ЗИФ-СВЭ 7,2/1,0ШР | 7,2 | 10 | 1560х800х1235 (640) |
Электрические шумозаглушенные компрессорные станции с микропроцессорным управлением | |||
ЗИФ-СВЭ 3,5/0,7ШМ | 3,5 | 7 | 1560х800х1235 (380) |
ЗИФ-СВЭ 3,0/1,0ШМ | 3 | 10 | 1560х800х1235 (380) |
ЗИФ-СВЭ 4/0,7ШМ | 4 | 7 | 1560х800х1235 (405) |
ЗИФ-СВЭ 3,6/1,0ШМ | 3,6 | 10 | 1560х800х1235 (405) |
ЗИФ-СВЭ 5,2/0,7ШМ | 5,2 | 7 | 1560х800х1235 (425) |
ЗИФ-СВЭ 4,8/1,0ШМ | 4,8 | 10 | 1560х800х1235 (425) |
ЗИФ-СВЭ 6,3/0,7ШМ | 6,3 | 7 | 1560х800х1235 (435) |
ЗИФ-СВЭ 5,8/1,0ШМ | 5,8 | 10 | 1560х800х1235 (435) |
ЗИФ-СВЭ 7,8/1,0ШМ | 7,8 | 7 | 2175х1060х1700 (640) |
ЗИФ-СВЭ 7,2/1,0ШМ | 7,2 | 10 | 2175х1060х1700 (640) |
ЗИФ-СВЭ 10,6/0,7ШМ | 10,6 | 7 | 2175х1060х1700 (1330) |
ЗИФ-СВЭ 10,2/1,0ШМ | 10,2 | 10 | 2175х1060х1700 (1330) |
ЗИФ-СВЭ 13/0,7ШМ | 13 | 7 | 2175х1060х1700 (1440) |
ЗИФ-СВЭ 12/1,0ШМ | 12 | 10 | 2175х1060х1700 (1440) |
ЗИФ-СВЭ 16/0,7ШМ | 16 | 7 | 2175х1060х1700 (1580) |
ЗИФ-СВЭ 14,5/1,0ШМ | 14,5 | 10 | 2175х1060х1700 (1580) |
Значения употребляемых индексов:
Ш – шумозаглушение;
Р - релейное управление;
М - микропроцессорное управление.
Винтовые компрессоры для электротранспорта
Разработаны на базе отечественных комплектующих.
Предназначены для снабжения сжатым воздухом пневмосистем городского электротранспорта (трамваев, троллейбусов), а также вагонов метрополитена.
Срок службы компрессорных блоков в агрегатах составляет не менее 40 000 моточасов, что приблизительно соответствует 600 000 км пробега.
Технические характеристики винтовых компрессоров для электротранспорта
Характеристики | АРМ.АКВ 0,42/0,9Л У2 |
Производительность, м3/мин | 0,42 |
Номинальное рабочее давление, МПа (кгс/см2), избыточное | 0,8 (7,85) |
Режим работы | повторно кратковременный ПВ от 0% до 50%, цикл работы до 10 минут |
Температурные условия применения, °C | от минус 40 до +40 |
Объем заправки масла, л | 3,6 |
Применяемые масла | всесезонные классов вязкости ISO VG 68 |
Уровень шума, дБ(А), не более | 68 |
Содержание масла в сжатом воздухе, г/м3, не более | 0,02 |
Масса, кг, не более | 95 |
Габариты, ДхШхВ, мм | 750х408х518 |
Электродвигатель | короткозамкнутный, трёхфазный, асинхронный, 5,5 кВт, 3000 об/мин, 220/380В, 50 Гц |
Присоединительный размер на выходе | рилсановая трубка TRN 012х9 |
Шахтные винтовые компрессоры
Предназначены для снабжения сжатым воздухом пневматических инструментов и приводов механизмов в подземных выработках шахт, опасных по газу и пыли, в том числе в тупиковых подготовительных выработках (модель ЗИФ-ШВ 7,5/0,6Т) и надшахтных зданиях, в которых "Правилами безопасности в угольных шахтах" (ПБ 05-618-03) допущено применение электрооборудования в исполнении "РВ", и работы в продолжительном режиме (S1) и повторно-кратковременном режиме (S3) при питании тормозных устройств шахтных подъемных машин.
Модель ЗИФ-ШВ 7,5/0,6Т дополнительно оборудована автономной системой метанометрии и системой порошкового пожаротушения с противопожарными датчиками защиты.
Исполнение станций - на салазках для перемещения по неподготовленному грунту.
Допускается эксплуатация станции в режимах S1, а также S3, ПВ=40%, согласно ГОСТ 183-74.
Характеристики | ЗИФ-ШВ 7,5/0,6 | ЗИФ-ШВ 7,5/0,6Т |
Тип | электрическая | |
Двигатель | 3ВР200L2У2,5, асинхронный, трёхфазный электродвигатель с короткозамкнутым ротором, взрывобезопасный, рудничный, монтажного исполнения IM-2001, со встроенными датчиками тепловой защиты КЭМЗ | |
Мощность электродвигателя, кВт | 45 | |
Производительность, м3/мин | 7,5 | |
Номинальное рабочее давление, МПа | 0,6 (допускается 0,8) | |
Диапазон рабочих температур,°C | от -5 до +40 | |
Уровень шума, дБ(А) | 85 | 85 |
Частота вращения вала, об/мин | 3000 | 3000 |
Напряжение, В | 380;660 или 660;1140 | 380;660 или 660;1140 |
Смазка компрессора | циркуляционная под давлением | |
Регулирование производительности | автоматическое, перекрытием дроссельного клапана | |
Количество заливаемого масла | 16 | |
Питание от сети | напряжением 380+10%В, частотой 50 Гц | |
Пост управления | ПВК-21У5 | |
Воздушный фильтр | двухступенчатый: 1 ступень - комбинированный с масляной ванной, 2 ступень - сухой картонный с циклоном очистки | |
Система пожаротушения | нет | модуль пожаротушения "УРАГАН" с газогенерирующим элементом быстрого действия, взрывозащищенного исполнения с противопожарными датчиками защиты с порогом срабатывания 110°C |
Вариант исполнения | на салазках | |
Габариты, ДхШхВ, мм | 1850х1000х1306 | |
Масса, кг | 1000 | 1100 |
Модульные компрессорные станции
Полностью готовые к эксплуатации компрессорные станции с блоком подготовки воздуха (фильтры, осушители) и, при необходимости, ресивером, расположенные внутри специального компрессора. Предназначены для обеспечения сжатым воздухом производительностью от 0,4 до 100 м3/мин и давлением от 0,7 до 1,0 МПа. По отдельному запросу могут быть разработаны модульные компрессорные станции с другими характеристиками.
Могут применяться компрессорные станции с приводом от дизельного ил электрического двигателя.
Модульные компрессорные станции ЗИФ в обязательном порядке оборудуются системой автоматического пожаротушения, внутренней и наружной системами освещения, приточно-вытяжной вентиляцией, системой отопления.
В соответствии с техническим заданием в модульных компрессорных станция ЗИФ может быть обеспечена любая степень качества сжатого воздуха в соответствии с ГОСТ 17433-80 или ГОСТ Р ИСО 8573-1-2005.
Каталоги, брошюры, техническая документация Арсенал
Арсенал Машинострой Презентация 2014
Руководство по эксплуатации Компрессоры ЗИФ-СВЭ 5-1,0
Руководство по эксплуатации Компрессоры ЗИФ-ПВ 10-1,0
Руководство по эксплуатации Компрессоры ЗИФ-ПВ 5-1,0
Руководство по эксплуатации Компрессоры ЗИФ-ПВ 6-0,7 8-0,7
Руководство по эксплуатации Компрессоры ЗИФ-ПВ 12-0,7
Руководство по эксплуатации Компрессоры ЗИФ-СВЭ 4-0,7 5-0,7 6-0,7
Руководство по эксплуатации Компрессоры ЗИФ-ШВ